názov rastliny, lokalizácia, veľkosť ponúkanej rastliny opis rastliny | foto ponúkaných jedincov / iné foto rastliny | pestovanie | aktuálna dostupnosť (počet kusov) | cena (Euro) |
Cephalotus | ||||
Cephalotus follicularis priemer: 2-3 cm austrálsky klenot zbierky mäsožravých rastlín ... | - / X X | M8 | 0 | 10 |
Darlingtonia | ||||
Darlingtonia californica výška: 6-10 cm vzácny kalifornský endemit, pre skúsenejších pestovateľov | - / X X X | M11 | 1 | 28 |
Dionaea - mucholapka | ||||
Dionaea muscipula priemer: 3-6 cm mucholapka podivná, najčastejšia predstava o mäsožravke... doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 5 | 4 |
Dionaea muscipula priemer: 6-10 cm mucholapka podivná, najčastejšia predstava o mäsožravke... doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 3 | 7 |
Dionaea muscipula priemer: 10-15 cm mucholapka podivná, najčastejšia predstava o mäsožravke... doba objednávania: jún-september | X / X X | M7 | 1 | 10 |
Dionaea muscipula MIX priemer: 1-3 cm mucholapka podivná z mixu rôznych foriem a ich hybridov; výhodná cena a možno z nej vyrastie niečo "zaujímavé" doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 5 | 1,50 |
Dionaea muscipula MIX priemer: 3-6 cm mucholapka podivná z mixu rôznych foriem a ich hybridov; výhodná cena a možno z nej vyrastie niečo "zaujímavé" doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 8 | 3 |
Dionaea muscipula MIX priemer: 6-10 cm mucholapka podivná z mixu rôznych foriem a ich hybridov; výhodná cena a možno z nej vyrastie niečo "zaujímavé" doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 3 | 5 |
Dionaea muscipula MIX priemer: 10-15 cm mucholapka podivná z mixu rôznych foriem a ich hybridov; výhodná cena a možno z nej vyrastie niečo "zaujímavé" doba objednávania: jún-september | X / X X | M7 | 2 | 8 |
Dionaea muscipula MIX priemer: 15-20 cm mucholapka podivná z mixu rôznych foriem a ich hybridov; výhodná cena a možno z nej vyrastie niečo "zaujímavé" doba objednávania: jún-september | X / X X | M7 | 2 | 10 |
Dionaea muscipula 'B52' priemer: 6-10 cm robustný kultivar s veľmi veľkými pascami doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 12 |
Dionaea muscipula "BCP-ID 01 D/C" priemer: 3-7 cm celozelený kultivar mucholapky doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 4 | 6 |
Dionaea muscipula "BCP-ID Z02" priemer: 4-6 cm kultivar mucholapky s redšími "zubami" doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 13 |
Dionaea muscipula 'Bimbo' priemer: 4-6 cm robustný kultivar mucholapky doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 9 |
Dionaea muscipula 'Black Pearl' priemer: 3-4 cm robustný kultivar mucholapky doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 10 |
Dionaea muscipula 'Bohemian Garnet' priemer: 3-5 cm červený kultivar mucholapky doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 9 |
Dionaea muscipula "Carnivoria 13" priemer: 3-5 cm kultivar mucholapky doba objednávania: jún-september | - / X | M7 | 1 | 10 |
Dionaea muscipula 'Cluster Trap' priemer: 3-6 cm dlhé pasce doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 8 |
Dionaea muscipula "kompaktná" priemer: 6-8 cm kultivar mucholapky tvoriaci kompaktné ale robustné listové ružice s veľkými pascami doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 5 | 9 |
Dionaea muscipula 'DCXL' priemer: 2-3 cm kultivar mucholapky výraznej veľkosti doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 12 |
Dionaea muscipula 'Dents Stress' priemer: 2-4 cm krátke zuby doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 5 |
Dionaea muscipula 'Dentata' priemer: 3-6 cm kultivar mucholapky s krátkymi výrastkami na okrali lapacej čepele, pripomínajúcimi zuby doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 5 | 4 |
Dionaea muscipula 'Dentata' priemer: 8-12 cm kultivar mucholapky s krátkymi výrastkami na okrali lapacej čepele, pripomínajúcimi zuby doba objednávania: jún-september | - / X X | M7 | 1 | 8 |
Dionaea muscipula "DIO 409" priemer: 1-2 cm klon mucholapky tvoriaci stále vzpriamené listy, aj v zime doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 4 | 5 |
Dionaea muscipula 'Fang' priemer: 3-6 cm príliš otvorené pasce doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 8 |
Dionaea muscipula 'Filiformis Verte' priemer: 8-10 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 19 |
Dionaea muscipula "from Red Dentate form" priemer: 8-10 cm semenáč zo semien pozbieraných z "Red Dentate" doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 9 |
Dionaea muscipula 'Giant Peach' priemer: 6-10 cm zaujímavá farba vovnútri pasce doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 8 |
Dionaea muscipula 'GJ Bloody Nurse' priemer: 4-6 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 36 |
Dionaea muscipula 'GJ Giant Cudo' priemer: 3-4 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 26 |
Dionaea muscipula 'GJ Goliath' priemer: 5-8 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 35 |
Dionaea muscipula 'GJ Goliath' priemer: 15-25 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 45 |
Dionaea muscipula 'Harmony' priemer: 3-5 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 10 |
Dionaea muscipula 'Lep Lips' priemer: 8-10 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 30 |
Dionaea muscipula 'Lips and Lashes' priemer: 4-6 cm dlhé okrajové výrastky doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 10 |
Dionaea muscipula 'Moon Trap' priemer: 3-6 cm príliš otvorené pasce doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 11 |
Dionaea muscipula 'Perfect Teeth' priemer: 8-10 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 14 |
Dionaea muscipula 'Phalanx' priemer: 4-6 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 14 |
Dionaea muscipula 'Pluto' priemer: 3-5 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 13 |
Dionaea muscipula 'Red Purple' priemer: 6-8 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 10 |
Dionaea muscipula 'Short Teeth' priemer: 3-5 cm veľmi krátke zuby v strede leta doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 6 |
Dionaea muscipula 'Space' priemer: 3-4 cm veľmi krátke zuby v strede leta doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 16 |
Dionaea muscipula 'Titan' (predtým BCP-ID Z06) priemer: 3-5 cm veľký kultivar mucholapky s dlhými listami a dlhými "zubami" na pasci doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 0 | 14 |
Dionaea muscipula "Velké červené pasti S" priemer: 3-6 cm doba objednávania: jún-september | - / - | M7 | 1 | 8 |
Drosera - rosička | ||||
Drosera adelae priemer: 3-5 cm rastie v polotieni, veľmi pekný druh | X X / X | M3 | 0 | 8 |
Drosera affinis "Namibia" priemer: 2-5 cm druh rosičky vhodný pre začiatočníkov | - / - | M1 | 3 | 6 |
Drosera aliciae priemer: 2-3 cm druh rosičky s prízemnou ružicou vhodný pre začiatočníkov | - / - | M1 | 1 | 3 |
Drosera x Andromeda "clone 4" priemer: 2-3 cm rozptýlené svetlo - polotieň, veľmi pekný kríženec | - / - | M3 | 0 | 11 |
Drosera x Andromeda "clone 5" priemer: 2-3 cm rozptýlené svetlo - polotieň, veľmi pekný kríženec | - / - | M3 | 0 | 11 |
Drosera anglica priemer: 3-5 cm temperátny druh, prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / X X X | M2A | 0 | 5 |
Drosera anglica "near Turčianske Teplice, Turčianska kotlina, Slovakia" priemer: 3-5 cm temperátny druh, prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / X X X | M2A | 2 | 6 |
Drosera ascendens "red plants" priemer: 1-2 cm červená forma tejto Juhoamerickej rosičky | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera ascendens "red plants" priemer: 6 cm veľký/dospelý jedinec; červená forma tejto Juhoamerickej rosičky | - / - | M1 | 0 | 11 |
Drosera x beleziana priemer: 2-3 cm Drosera x [intermedia x rotundifolia]; temperátny druh, prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / - | M2A | 1 | 6 |
Drosera binata var. dichotoma "Giant" výška: 15-30 cm veľká forma predchádzajúcej rosičky pri kúpe dvoch tretia zdarma | X X / X | M2B | 3 | 4 |
Drosera binata var. multifida "Dam Rd Shannon, New Zealand" výška: 10-20 cm listy delené na mnoho koncov, červená farba, novozélandská lokalita pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M2B | 2 | 4 |
Drosera binata "red plants Waihohonu 1080m Desert road, New Zealand" výška: 10-20 cm nenáročná zaťahujúca rosička | X X X / X | M2B | 1 | 7 |
Drosera bindoon priemer: 1 cm trpaslíčia rosička | - / - | M4 | 0 | 3 |
Drosera burmannii priemer: 1-3 cm druh rosičky s najrýchlejším pohybom okrajových tentakúl | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera callistos "Brookton form" priemer: 1 cm trpaslíčia rosička, oranžový kvet na vysokej stopke pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 0 | 4 |
Drosera camporupestris výška: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsených pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera camporupestris výška: 5-8 cm dospelý jedinec | - / - | M1 | 0 | 23 |
Drosera camporupestris "Parque Nacional das Sempre Vivas, Buenópolis, Minas Gerais, Brasil" výška: 3-5 cm Juhoamerická rosička pre skúsených pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 25 |
Drosera capensis "Narrow leaf" priemer: 5-12 cm vhodný druh pre začiatočníkov, dekoratívna, obľúbená úzkolistá forma | X / - | M1 | 3 | 3 |
Drosera capensis "White flower" priemer: 6-8 cm vhodný druh pre začiatočníkov, dekoratívna, BIELY kvet, úzky list ako "Narrow leaf" | - / X | M1 | 1 | 3 |
Drosera capensis "Matroosberg, Ceres, RSA" priemer: 6-8 cm vhodný druh pre začiatočníkov | - / - | M1 | 1 | 4 |
Drosera capensis "Montague Pass" priemer: 6-8 cm vhodný druh pre začiatočníkov | - / - | M1 | 1 | 4 |
Drosera capensis "Palmiet River, Western Cape, South Africa" priemer: 6-8 cm vhodný druh pre začiatočníkov, málo rozšírená forma tejto rosičky | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera capensis "red form; PV1069, Giftberg Pass, south Vanrhynsdorp" priemer: 6-8 cm málo rozšírená, celočervená forma tejto rosičky | - / - | M1 | 3 | 4 |
Drosera capensis "Vogelgat Nature Reserve" priemer: 6-8 cm veľké rastliny; málo rozšírená forma tejto rosičky | - / - | M1 | 1 | 4 |
Drosera capillaris "white flowers; N. of Citronelle, Washington Co., USA" priemer: 1-2 cm druh svetlomilnej rosičky s prízemnou ružicou listov | - / - | M1 | 3 | 4 |
Drosera capillaris "long arm; Semiole County Florida, USA" priemer: 2-3 cm druh svetlomilnej rosičky s prízemnou ružicou listov | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera capillaris priemer: 3-5 cm druh svetlomilnej rosičky s prízemnou ružicou listov, z mixu predchádzajúcich 2 klonov tohoto druhu | - / - | M1 | 2 | 3 |
Drosera chimaera "Cristália, Minas Gerais, Brasil" priemer: 1 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera closterostigma priemer: 1 cm trpaslíčia rosička, biely kvet s červeným stredom pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 2 | 2 |
Drosera collinsiae "Usutu River, Swaziland" priemer: 2-3 cm druh svetlomilnej rosičky s prízemnou ružicou listov | - / - | M1 | 3 | 4 |
Drosera dichrosepala "Fish Track Road" priemer: 1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 4 | 3 |
Drosera erythrorhiza ssp. imbecilla priemer: 2-3 cm hľuznatá rosička, objednávka možná len okolo mája-júna pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M5 | 4 | 8 |
Drosera filiformis výška: 10-20 cm zaťahujúca rosička, listy dlhé až 40 cm, veľmi dekoratívna pri kúpe dvoch tretia zdarma | X X / - | M2B | 0 | 3 |
Drosera filiformis "California sunset" výška: 20-30 cm zaťahujúca severoamerická rosička | - / - | M1 | 2 | 6 |
Drosera filiformis "Florida all-red" výška: 10-15 cm veľmi dekoratívna rosička, oproti bežnej D. filiformis potrebuje teplejšie zimovanie | - / X X | M1 | 0 | 8 |
Drosera filiformis "giant clone by Edoardo Mengato" výška: 15-30 cm veľká forma | - / - | M1 | 0 | 10 |
Drosera filiformis "Pine Barrens, New Jersey, USA" výška: 10-15 cm zaťahujúca severoamerická rosička | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera filiformis var. tracyi výška: 15-25 cm | - / - | M1 | 2 | 6 |
Drosera filiformis x anglica výška: 5-8 cm zaťahujúca rosička, získaná ako D. filiformis x anglica, ale vyzerá rovnako ako D. hybrida pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M2B | 2 | 4 |
Drosera filiformis x rotundifolia výška: 5-8 cm zaťahujúca rosička, získaná ako D. filiformis x rotundifolia, ale vyzerá rovnako ako D. hybrida pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M2B | 3 | 4 |
Drosera gibsonii priemer: 1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 0 | 3 |
Drosera grantsaui priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera graomogolensis priemer: 2-3 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 3 | 9 |
Drosera graomogolensis "Itacambira, Minas Gerais, Brazil" priemer: 2-3 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 3 | 12 |
Drosera hamiltonii priemer: 2-4 cm svetlomilná rosička s prízemnou ružicou listov | X / - | M1A | 0 | 5 |
Drosera hirticalyx "Kukenan Tepui" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsených pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 16 |
Drosera hybrida výška: 5-9 cm zaťahujúca rosička, intermedia x filiformis, veľmi dekoratívna pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M2B | 1 | 4 |
Drosera intermedia "all green, North Carolina, USA" priemer: 1-4 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov, niekedy prezimuje aj u nás | - / - | M2A | 0 | 8 |
Drosera intermedia "Bass River State Forest, Pine barrens, NJ" priemer: 1-4 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov, niekedy prezimuje aj u nás | - / - | M2A | 1 | 4 |
Drosera intermedia "Coiromonte (No), Italy, 1000 m" priemer: 1-3 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov, niekedy prezimuje aj u nás | X / - | M2A | 1 | 6 |
Drosera intermedia "Cuba" priemer: 2-3 cm tropická forma tohoto druhu | - / - | M1 | 1 | 6 |
Drosera intermedia "Doksy, Czech republic" priemer: 2-3 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov, niekedy prezimuje aj u nás | X / - | M2A | 2 | 5 |
Drosera intermedia "Portugal" priemer: 2-3 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov | - / - | M2A | 2 | 4 |
Drosera intermedia "Roraima" priemer: 2-3 cm tropická forma tohoto druhu | - / - | M1 | 2 | 6 |
Drosera kaieteurensis "Chimanta Tepui" priemer: 0,5-1 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 2 | 13 |
Drosera latifolia priemer: 2-3 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 2 | 6 |
Drosera latifolia "Ariouca, Minas Gerais, Brasil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 13 |
Drosera latifolia "Jaguariaiva, Paraná, Brasil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera latifolia "short leaves; Joaquim Murtinho, Paraná, Brasil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera latifolia "Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 13 |
Drosera latifolia "Salesopolis, Sao Paulo, Brasil" priemer: 3-5 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 17 |
Drosera linearis "Bruce Peninsula near Tobermory, Ontario, Kanada" priemer: 1-2 cm zaťahujúca rosička malých rozmerov | - / - | M2A | 0 | 15 |
Drosera madagascariensis "Okavango Delta, Botswana" výška: 3-8 cm (BCP-ID D688) ľahko pestovateľná svetlomilná rosička | - / - | M1A | 0 | 5 |
Drosera neocaledonica priemer: 3-4 cm ťažšie pestovateľná svetlomilná rosička | - / - | M1A | 1 | 16 |
Drosera oblanceolata priemer: 2-3 cm veľmi pekný druh vhodný i pre začiatočníkov, zaujímavé kvety | X / - | M1 | 1 | 5 |
Drosera x obovata priemer: 1-2 cm prírodný hybrid medzi Drosera anglica a D. rotundifolia; prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / - | M2A | 0 | 9 |
Drosera prolifera priemer: 2-3 cm rastie v polotieni, veľmi pekný druh | - / - | M3 | 0 | 11 |
Drosera pygmaea "Eastern states of Australia" priemer: 1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 3 | 2 |
Drosera pygmaea "Mt. Lofty, South Australia" priemer: 1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 3 | 2 |
Drosera pygmaea "New Zealand form" priemer: 1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 3 | 2 |
Drosera regia priemer: 5-10 cm juhoafrická rosička, gigant pre skúsenejších pestovateľov - dorastá až 60 cm | - / X | M1A | 0 | 9 |
Drosera regia priemer: 10-20 cm juhoafrická rosička, gigant pre skúsenejších pestovateľov - dorastá až 60 cm | - / X | M1A | 0 | 17 |
Drosera regia priemer: 20-30 cm juhoafrická rosička, gigant pre skúsenejších pestovateľov - dorastá až 60 cm | X X / X X | M1A | 0 | 26 |
Drosera riparia "Catoles, Brazil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 8 |
Drosera riparia "Chapada Diamantna, Bahia, Brazil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 8 |
Drosera rotundifolia priemer: 1-2 cm prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / X X X | M2A | 1 | 5 |
Drosera rotundifolia "anthocyanin-free; Iga City, Mie Prefecture, Japan" priemer: 1-2 cm 100% zelená forma | - / - | M2A | 1 | 15 |
Drosera rotundifolia "Machy-Hrdzavá, Muránska planina, Slovakia" priemer: 1-2 cm prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / X X X | M2A | 0 | 9 |
Drosera rotundifolia "Pandivere korgustik 90 m.n.m., Estónsko" priemer: 1-2 cm prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / X X X | M2A | 1 | 8 |
Drosera rotundifolia "Statiunea Izvoare, Baia Mare, Romania" priemer: 1-2 cm prezimuje aj vonku (v záhradnom rašelinisku) | - / X X X | M2A | 1 | 8 |
Drosera rubrifolia priemer: 1-2 cm veľmi pekná rosička s prízemnou ružicou červených listov | - / - | M1 | 0 | 8 |
Drosera schizandra priemer: 2-3 cm rastie v polotieni, veľmi pekný druh | - / - | M3 | 0 | 16 |
Drosera scorpioides priemer: 1-2 cm najväčšia z trpaslíčich rosičiek, ružový kvet | - / - | M4 | 2 | 3 |
Drosera scorpioides "Albany" priemer: 1-2 cm najväčšia z trpaslíčich rosičiek | - / - | M4 | 2 | 3 |
Drosera scorpioides "Gidgegannup" priemer: 1-2 cm najväčšia z trpaslíčich rosičiek | - / - | M4 | 2 | 3 |
Drosera sessilifolia priemer: 1-3 cm ako D. burmannii, ale červená | - / - | M1 | 0 | 5 |
Drosera slackii priemer: 1-2 cm veľmi pekná rosička s prízemnou ružicou listov | - / - | M1 | 0 | 7 |
Drosera slackii "Ceres, Western Cape, South Africa" priemer: 1-2 cm veľmi pekná rosička s prízemnou ružicou listov | - / - | M1 | 1 | 8 |
Drosera spatulata "large plants up to 12 fl´s/scape Deniston West Coast NZ" priemer: 2-3 cm vhodný druh rosičky s prízemnou ružicou pre začiatočníkov pri kúpe dvoch tretia zdarma | X / - | M1 | 4 | 3 |
Drosera spatulata var. lovellae priemer: 2-3 cm vhodný druh rosičky s prízemnou ružicou pre začiatočníkov pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M1 | 10+ | 2 |
Drosera spiralis "Bocaiúva, Minas Gerais, Brasil" výška: 3-5 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 0 | 22 |
Drosera sewelliae priemer: 0,5-1 cm trpaslíčia rosička pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M4 | 0 | 3 |
Drosera tomentosa "Pico do Itabira, Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo State, Brazil" priemer: 1 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 9 |
Drosera tomentosa var. glabrata "Serra do Canastra, Delfinopolis, Minas Gerais, Brazil" priemer: 1 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 9 |
Drosera tomentosa var. glabrata "Serra do Caraça, Minas Gerais, Brazil" priemer: 1 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 1 | 9 |
Drosera tubaestylis priemer: 2-3 cm hľuznatá rosička, objednávka možná len okolo mája-júna | - / - | M5 | 1 | 8 |
Drosera villosa "Serra de Ibitipoca, Minas Gerais, Brazil" priemer: 4-6 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov | - / - | M1 | 3 | 11 |
Drosera viridis "Serra de Ponta Grossa, Parana State, Brazil" priemer: 1-2 cm Juhoamerická rosička pre skúsenejších pestovateľov pri kúpe dvoch tretia zdarma | - / - | M1 | 5 | 8 |
Drosera whittakeri priemer: 2-3 cm hľuznatá rosička, objednávka možná len okolo mája-júna | - / - | M5 | 1 | 9 |
Drosera sp. "MIX" neurčený, jednoducho pestovateľný druh rosičky podľa nášho výberu, vhodný pre začiatočníkov | - / - | M1 | 10+ | 1 |
Genlisea | ||||
Genlisea africana "Chiango, Communa do Chitembo, Municipio do Chitembo, Provincia do Bié, Angola" (trs) vzácnejšia Genlisea | - / - | článok | 0 | 16 |
Genlisea aurea "Itacambira" (trs) | - / - | článok | 1 | 12 |
Genlisea exhibitionista (malý trs) vzácnejšia Genlisea | - / - | článok | 1 | 12 |
Genlisea exhibitionista "Cachoeira da Fumaca" (malý trs) vzácnejšia Genlisea | - / - | článok | 1 | 14 |
Genlisea flexuosa (trs) v minulosti označovaná ako Genlisea violacea "giant" | - / - | článok | 2 | 5 |
Genlisea flexuosa "Furnas Minas Gerais, Brazil" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 2 | 5 |
Genlisea flexuosa "Grao Mogol, Minas Gerais, Brazil" (trs) | - / - | článok | 1 | 6 |
Genlisea glandulosissima (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 7 |
Genlisea hispidula (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / X | článok | 1 | 6 |
Genlisea hispidula "Lentibu, Zimbabwe" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / X | článok | 1 | 7 |
Genlisea hispidula "Mkambati, Eastern Cape Province, RSA" (trs) | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea hispidula "Transvaal, South Africa" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / X | článok | 1 | 7 |
Genlisea lobata x violacea (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / X X | článok | 1 | 5 |
Genlisea margaretae "Chitembo, Bié, Angola" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea margaretae "Comuna Calucinga 1780m, Municipio do Andulo, Provincia do Bié, Angola" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea nigrocaulis "Huachamachari, Venezuela" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea nigrocaulis "large flowered form from tepuis" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea nigrocaulis "lowland form" (trs) | - / - | článok | 1 | 8 |
Genlisea pulchella "Gran Sabana, Venezuela" (trs) | - / - | článok | 1 | 7 |
Genlisea pygmaea "Brazil" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 2 | 7 |
Genlisea pygmaea "Serra da Canastra, Minas Gérais state, Brazil" (trs) v minulosti označovaná ako Genlisea filiformis | - / - | článok | 1 | 9 |
Genlisea repens (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 7 |
Genlisea roraimensis (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 11 |
Genlisea subglabra (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / - | článok | 1 | 10 |
Genlisea violacea "Itacambira" (trs) | - / - | článok | 1 | 6 |
Genlisea violacea "Serra do Caraca, Minas Gerais" (trs) mäsožravka loviaca špirálovitými podzemnými orgánmi | - / X | článok | 2 | 5 |
Genlisea violacea "Serra do Cipo, Minas Gerais" (trs) v minulosti označovaná ako Genlisea oligophylla | - / - | článok | 1 | 7 |
Heliamphora | ||||
Heliamphora ciliata "Gran Sabana, 1000m" výška: 4-5 cm | - / - | M13 | 1 | 39 |
Heliamphora heterodoxa x minor výška: 5 cm | - / - | M13 | 0 | 20 |
Heliamphora minor 'Burgundy black' výška: 4-6 cm | - / - | M13 | 1 | 35 |
Heliamphora nutans výška: 5-8 cm | - / - | M13 | 1 | 14 |
Heliamphora pulchella "Akopan Tepui; ex Wistuba" výška: 7-8 cm | - / - | M13 | 2 | 29 |
Heliamphora pulchella "Chimanta Tepui; ex Wistuba" výška: 5-6 cm | - / - | M13 | 1 | 33 |
Heliamphora pulchella "hairy; Churi Tepui; ex Michael Schach" výška: 6-8 cm | - / - | M13 | 2 | 33 |
Heliamphora purpurascens výška: 2-3 cm | - / - | M13 | 1 | 9 |
Nepenthes - krčiažnik | ||||
Nepenthes albomarginata "dark traps" priemer: 10-15 cm nížinný druh, zaujímavá forma | - / - | M9 | 0 | 29 |
Nepenthes albomarginata "red plants, red traps; Gunung Jerai, Kedah, Malaysia" priemer: 25 cm nížinný druh | - / - | M9 | 0 | 36 |
Nepenthes aristolochioides x ? "Gunung Tujuh" priemer: 8-10 cm aristolochioides alebo možný hybrid, horský druh | - / - | M9 | 0 | 25 |
Nepenthes bellii "Mindanao, Philippines" priemer: 25-30 cm BCP ID# N324, N1713 | - / - | M9 | 0 | 33 |
Nepenthes boschiana "Meratus Mts., South Kalimantan" priemer: 12 cm BCP ID: N382; vzácny druh z južného Bornea | - / - | M9 | 0 | 32 |
Nepenthes burbidgeae "BE-3041; Pig Hill" priemer: 5-10 cm vzácny horský druh | - / - | M9 | 0 | 35 |
Nepenthes copelandii "BE-3046; Apo, Mindanao, Philippines" priemer: 20 cm nížinný druh z Filipín | - / - | M9 | 0 | 25 |
